Evidenziati in giallo le prestazioni nel 2015 - 2016 - 2017
RECORD ASSOLUTI | ||||
100 m. | COLOMBO Andrea | 10"25 | Timu (Giappone) | 06-05-02 |
TOMASICCHIO Giovanni | 10"25 | Rieti | 30-05-10 | |
200 m. | TANZILLI Simone (P) | 20"70 | Firenze | 11-06-17 |
400 m. | LAMBRUGHI Mario | 46"37 | Olgiate Olona | 16-07-16 |
800 m. | EL KABBOURI Soufiane | 1'48"14 | Brugnera | 02-09-16 |
1500 m. | KHADAR Samir | 3'35"53 | Jerez de la Frontera | 24-06-08 |
5000 m. | CHATBI Jamel | 13’22”53 | Nijmegen (Olanda) | 18-05-16 |
10000 m. | CHATBI Jamel | 28’14”87 |
Bologna | 17-05-14 |
110 ostacoli | MACH DI PALMSTEIN Ivan | 13"79 | Bellinzona |
27-05-18 |
400 ostacoli | LAMBRUGHI Mario | 48"99 | Rieti | 13-05-18 |
3000 m. siepi | CHATBI Jamel | 8'21"92 | Rabat | 22-05-16 |
Alto | BIANCHI Lorenzo | m.2,22 | Torino | 07-07-76 |
Lungo | CHIUSANO Federico | m.7,79 | Rieti | 07-07-13 |
Asta | BEFANI Giacomo | m.5,20 | Catania | 07-07-01 |
Triplo | CHIARI Andrea | m.16,85 | Ancona | 26-02-12 |
Disco | DE SANTIS Luigi | m.57,38 | Cornaredo | 28-04-90 |
Peso | GROPPELLI Angelo | m.20,03 | Torino | 08-06-79 |
Martello | BESCHI Alessandro | m.64,98 | Busto Arsizio | 24-09-06 |
Giavellotto | PUCCINI Giacomo | m.77,24 | Modena | 22-09-12 |
Decathlon | AVIGNI Alessandro | p.6888 | P.Donnas | 29/30-06-96 |
Maratona | CHATBI Jamel | 2h 12'17" | Praga | 03-05-2015 |
Marcia Km 10 | BRUGNETTI Ivano | 40’18”38 | Caorle | 27-09-09 |
Marcia Km 20 | MOROTTI Graziano | 1h28'49" | Bovisio M. | 13-04-85 |
4 x 100 |
FERRARO - CATTANEO |
39”60 | Modena | 23-06-18 |
4 x 400 |
A.MARIANI - AGRILLO TOMANELLI - SARACENI |
3'10"83 | Catania | 08-07-01 |
PROMESSE DA 20 A 22 ANNI | ||||
m. 100 | CERUTTI Fabio (85) | 10”29 | Debrecen | 2007 |
m. 200 | TANZILLI Simone (96) | 20”70 | Firenze | 2017 |
m. 400 | PETRELLA Vito (65) | 46”60 | Milano | 1987 |
m. 1500 | KIMURER Joel (88) | 3’41”18 | Saronno | 2009 |
m. 3000 | KHADAR Samir (86) | 7’47”11 | Parigi | 2008 |
m. 5000 | KIMURER Joel (88) | 13’32”48 | Lilla | 2008 |
m. 10000 | GOFFI Danilo (72) | 28’38”58 | Bologna | 1993 |
m. 110 H | DELLI CARPINI Claudio (91) | 13”97 | Chiari | 2012 |
m. 400 H | VIARENGO Claudio (74) | 51”19 | Pescara | 1994 |
m. 3000 St | SPECIANI Luca (62) | 9’01”08 | Milano | 1983 |
Alto | BIANCHI Lorenzo (54) | 2,22 | Torino | 1976 |
Lungo | CHIUSANO Federico (89) | 7,58 | Borgo Valsugana | 2011 |
Triplo | CHIARI Andrea (91) | 16,85 | Ancona | 2012 |
Asta | BARDELLI Alessandro (64) | 5,11 | Rovellasca | 1986 |
Disco | VIAN Fabio (85) | 53,36 | Pont Donnas | 2006 |
Peso (6 kg) |
SORTINO Alberto (89) | 17,82 | Milano | 2009 |
Giavellotto | BALLICO Davide (97) | 69,63 |
Milano | 2018 |
Martello (6 kg) |
CASTELLI Alessandro (85) | 55,57 | Fano | 2005 |
Marcia Km.10 | ADRAGNA Andrea (89) | 41’59”70 | Borgo Valsugana | 2010 |
4x100 | CATTANEO - RODELLA G. TORTU - GALBIERI |
40”56* | Rieti | 2015 |
4x400 | SECA - MAZZUCCHI RIZZI - DAKI |
3’17”79 | Rieti | 2009 |
* PRIMATO ITALIANO PROMESSE |
JUNIORES 18 - 19 ANNI | ||||
m. 100 | MARANI Diego (90) | 10”49 | Gavardo (BS) | 2009 |
m. 200 | MARANI Diego (90) | 20”98 | Rieti | 2009 |
m. 400 | SIBILIO Alessandro (99) | 46”73 | Nembro | 2018 |
m. 800 | ROMANI Andrea (99) | 1’48”52 | Rubiera | 2017 |
m. 1500 |
AOUANI Iliass (95) | 3’48”58 | Rovereto | 2014 |
m. 3000 | AOUANI Iliass (95) | 8’14”45 | Nembro | 2014 |
m. 5000 | KIMURER Joel (88) | 14’27”73 | Cesenatico | 2007 |
m. 10.000 | GOFFI Danilo (72) | 30’15”8 | Biella | 1991 |
m. 110 H (1,06m.) | Vergani Lorenzo (93) | 14”60 | Busto Arsizio | 2012 |
m. 110 H (1m.) | Vergani Lorenzo (93) | 13”96 | Misano Adriatico | 2012 |
m. 400 H | SIBILIO Alessandro (99) | 50”34 | Grosseto | 2017 |
m. 2000 St | SPECIANI Luca (62) | 5’57”1 | Milano | 1981 |
m. 3000 St | SPECIANI Luca (62) | 9’20”3 | Milano | 1981 |
Alto | CAVALLERI Igor (71) | 2,22 | Firenze | 1989 |
PAGANI Daniele (66) | 2,22 | Firenze | 1985 | |
Lungo | RADO Davide (66) | 7,34 | Firenze | 1985 |
Asta | BIANCOLI Federico (98) | 4,90 | Milano | 2015 |
Triplo |
GUARNASCHELLI Luigi (62) | 15,14 | Milano | 1980 |
Disco (1,750 kg) |
COSTANZI Alessio (91) | 51,78 | Ascoli Piceno | 2010 |
Peso (6 kg) | SORTINO Alberto (89) | 18,62 | Savona | 2008 |
Giavellotto |
BOLOGNINI Michael (84) | 65,15 | Gioia Tauro | 2003 |
Martello (6 kg) | CASTELLI Alessandro (85) | 60,25 | Fano | 2004 |
Marcia Km.10 | MANFREDINI Andrea (78) | 42’16”50 |
Milano | 1997 |
4x100 | BENATTI - VILLA GECCHERLE - ORLANDI |
41”24 | Milano | 1991 |
4x400 |
CELIENTO - SIBILIO - DI NUNNO - ROMANI |
3’11”94 | Modena | 2018 |
Decathlon |
GRANDE Alessandro | 6412 | Novara | 2012 |
ALLIEVI 16 E 17 ANNI | |||
m. 100 | TORTU Filippo (98) | 10”33 | 2015 |
m. 200 | TORTU Filippo (98) | 20”92 | 2014 |
m. 400 | ORLANDI Alessandro (72) | 49”21 | 1988 |
m. 800 | MARTELLI Massimo (64) | 1’52”88 |
1981 |
m. 1500 |
MARTELLI Massimo (64) | 3’55”2 | 1981 |
m. 3000 | TOPOLINO Antonio (63) | 8’41”9 | 1980 |
m. 110 H | VERGANI Lorenzo (93) | 14”21 | 2010 |
m. 400 H | MARIANI Mattia (84) | 53”66 | 2001 |
m. 1500 St | BOSSETTI Giovanni (70) | 4’24”1 | 1987 |
m. 2000 St | BUSSONE Alessadro (95) | 6’11”90 | 2012 |
Alto | ZAMPIERI Luca (74) | 2,15 | 1991 |
Lungo | FUSARI Maurizio (71) | 7,49 | 1988 |
Asta | TINELLI Marco (69) | 4,70 | 1986 |
Triplo |
SACCANI Andrea (86) | 15,27 | 2002 |
Disco |
Buffetti Emanuele (95) | 41,99 | 2012 |
Peso (5 kg) | GRANDE Alessandro (93) | 15,35 | 2010 |
Giavellotto (0,700) |
BALLICO Davide (97) | 66,25 | 2014 |
Martello | DOWLAT Abdi Nader (88) | 57,74 | 2005 |
Marcia Km.10 strada | GAMBA Gabriele (02) | 43'41” | 2019 |
Marcia Km.10 pista |
GAMBA Gabriele (02) | 44’26”21 | 2018 |
Pentathlon | RADO Davide (66) | p. 3.318 | 1983 |
Octathlon | GRANDE Alessandro (93) | 5432 punti |
2010 |
4x100 | FOSCHINI - CALDIROLA BRIVIO - GABBAI |
42”55 | 2013 |
4x400 | SCANSANI - LANDONI CHIAVEGATO - DAL MOLIN |
3’22”60 | 1985 |
CADETTI 14 E 15 ANNI | |||
m. 80 | TORTU Filippo (98) | 9"09 | 2013 |
m. 300 | LA NAIA Lorenzo (84) | 36"7 | 1999 |
SCOLA Christian (79) | 36"84 | 1994 | |
m. 600 | SCOLA Davide (83) | 1'26"68 | 1998 |
m. 1000 |
PASTORE Marco (2000) | 2'44"44 |
2015 |
m. 2000 | PASTORE Marco (2000) | 5’52”40 | 2015 |
m. 3000 | MAGUGLIANI Luca (71) | 9’20”9 | 1986 |
m. 100 H | AULETTA Stefano (86) | 13”9 | 2001 |
m. 300 H | AULETTA Stefano (86) | 39”3 | 2001 |
m. 1200 S | PAGNI Marco (71) | 3’36”2 | 1986 |
m. 1200 S (no riviera) |
SCHIAVONE Luca (2001) | 3'32"79 | 2016 |
Alto |
MORANDO Andrea (73) | 1,80 | 1988 |
Asta | GUFFANTI Dario (61) | 3,60 | 1976 |
Lungo | FOSCHINI Raffaele (97) | 6,55 | 2012 |
Triplo | CARENINI Andrea (90) | 13,23 | 2005 |
Peso | CASTELLI Alessandro (85) | 15,05 | 2000 |
Disco | BUFFETTI Emanuele (95) | 35,16 | 2010 |
Giavellotto | ZENI Andrea (72) | 44,52 | 1987 |
Martello | CASTELLI Alessandro (85) | 44,26 | 2000 |
Tetrathlon | ZENI Andrea (72) | 2.348 | 1987 |
Marcia Km. 3 | MEOLI Daniele (76) | 16'09"0 | 1990 |
Marcia Km. 4 | GRATTAROLA Lorenzo (97) | 22'31"50 | 2012 |
4x100 | GUGLIELMETTI - TORNITORE VEDANI - CARNAGHI |
44"89 | 1985 |
3x1000 | SARTORELLI - LYUTAREVICH CICOLARI |
8'40"49 | 1985 |
800 - 600 | BOTTURA - NATALE | 1985 | |
400 - 200 | DUSIO - VILLA | 5'03"91 | 1985 |
Pentathlon | LYUTAREVICH Sergiy (94) | p. 2576 | 2009 |
RAGAZZI 12 E 13 ANNI | |||
m. 60 | LA NAIA Daniele (88) | 7"5 | 2001 |
m. 600 | PROIETTO Giuliano (87) | 1'39"9 | 2000 |
m. 1000 | EL GHAZALY Amir (2004) | 2'59"54 | 2017 |
m. 60 H | CARRETTA Marco (92) | 8"94 | 2005 |
Alto | LANAIA Daniele (88) | 1,49 | 2001 |
Lungo | CARENINI Andrea (90) | 5,31 | 2003 |
Peso (kg. 2) | MAGENES Andrea (91) | 15,29 | 2004 |
Vortex | FRABASILE Luca (91) | 62,18 | 2004 |
Marcia Km. 2 | LYUTAREVICH Sergiy (94) | 11'24"46 | 2007 |
4x100 | LIO - FIAMMENGHI VISENTI - BERTOLESI |
50"73 | 1999 |
Triathlon | AVALLONE Riccardo (95) | p. 2297 | 2008 |
Ricordati che è sempre possibile donare il 5 per mille all’Atletica Riccardi Milano 1946!
Esprimete la vostra scelta in favore della nostra società: basta inserire questo codice fiscale 80143690156.
Segreteria | Viale Repubblica Cisalpina 3 - 20154 - Milano |
Orari | Da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19. |
Telefono | 02 33103998 e 391 7382833 |
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |
Partita IVA | 07287450154 |
Codice Fiscale | 80143690156 |
![]() |