STAGIONE OUTDOOR: ASSOLUTI 2008 (aggiornata al 12/12)
100m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 1025 | Fabio Cerutti | 1985 |
| 1072 | Massimiliano Dentali | 1980 |
| 1111 | Paolo Chiapperini | 1969 |
| 1114 | Giovanni Mauri | 1986 |
| 1116 | Marco Palmieri | 1980 |
| 1117 | Davide Vasco | 1983 |
| 1120 | Andrea Verardo | 1981 |
| 1125 | Lorenzo La Naia | 1984 |
| 1125 | Marco Tedeschi | 1987 |
| 1129 | Giorgio Cassiolas | 1991 |
| 1132 | Daniele La Naia | 1988 |
| 1136 | Enrico Saraceni | 1964 |
| 1144 | Michele Mazzucchi | 1989 |
| 1151 | Alessandro Poletti | 1991 |
| 1159 | Tommaso DAndrea | 1992 |
| 1174 | Jacopo Rizzi | 1992 |
| 1175 | Marco Salah | 1992 |
| 1179 | Daniele Seca | 1989 |
| 1191 | Simone Trabace | 1992 |
| 1199 | Gabriele Costa | 1992 |
| 1205 | Fulvio Giovenzana | 1991 |
| 1206 | Edoardo Priori | 1987 |
| 1209 | Michele Lombardo | 1989 |
| 1212 | Marco Farronato | 1990 |
| 1217 | Alessandro Crivelli | 1992 |
| 1222 | Andrea Tranchida | 1990 |
| 1224 | Alessandro Piali | 1991 |
| 1225 | Andrea Antonielli | 1991 |
| 1261 | Federico Pesatori | 1991 |
| 1286 | Samuele Biraghi | 1991 |
| Tempi ventosi |
| 1286 | Samuele Biraghi | 1991 |
| 1071w. | Massimiliano Dentali | 1980 |
| 1103w. | Daniele La Naia | 1988 |
| 1106w. | Lorenzo La Naia | 1984 |
| 1106w. | Andrea Vereardo | 1981 |
| 1123w. | Davide Lorenzini | 1978 |
| 1125w. | Marco Tedeschi | 1987 |
| 1159w. | Edoardo Priori | 1987 |
| 1190 | Fulvio Giovenzana | 1991
|
110h
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 1489 | Mauro Rossi | 1973 |
| 1573 | Daniele Seca | 1989 |
| 2166 | Marco Tedeschi | 1967 |
200m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 2184 | Francesco DAmbrosi | 1980 |
| 2204 | Enrico Saraceni | 1964 |
| 2223 | Marco Palmieri | 1980 |
| 2253 | Marco Tedeschi | 1987 |
| 2261 | Andrea Verardo | 1981 |
| 2262i | Gaetano Leone | 1989 |
| 2265 | Davide Vasco | 1983 |
| 2286 | Gaetano Leone | 1989 |
| 2295 | Paolo Chiapperini | 1969 |
| 2304 | Michele Mazzucchi | 1989 |
| 2309 | Alessandro Poletti | 1991 |
| 2345 | Paolo Carenini | 1985 |
| 2346 | Giorgio Cassiolas | 1991 |
| 2371 | Giacomo Cecchin | 1991 |
| 2377 | Simone Trabace | 1992 |
| 2402 | Tommaso DAndrea | 1992 |
| 2410 | Alberto Grassi | 1991 |
| 2413 | Marco Salah Eddine Carretta | 1992 |
| 2428 | Fulvio Giovenzana | 1991 |
| 2458 | Gabriele Costa | 1992 |
| 2464 | Andrea Antonielli | 1991 |
| 2467 | Andrea Tranchida | 1990 |
| 2486 | Marco Di Forenza | 1991 |
| 2528 | Klevis Duraj | 1992 |
| 2565 | Federico Pesatori | 1991 |
| 2566 | Giacomo Guido Peri | 1991 |
| Tempi ventosi |
| 2148w. | Massimiliano Dentali | 1980 |
400m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 4836 | Francesco DAmbrosi | 1984 |
| 4863 | Mauro Palmieri | 1980 |
| 4895i | Enrico Saraceni | 1964 |
| 4998 | Alessandro Claut | 1978 |
| 5023 | Michele Mazzucchi | 1989 |
| 5056i | Giovanni Mauri | 1986 |
| 5075 | Daniele Seca | 1989 |
| 5096 | Paolo Carenini | 1986 |
| 5111 | Giacomo Cecchin | 1991 |
| 5164 | Daniele Rizzi | 1989 |
| 5178 | Marco Dardana | 1990 |
| 5192 | Marco Tedeschi | 1987 |
| 5205 | Alessandro Poletti | 1991 |
| 5218 | Luca Santorio | 1991 |
| 5234 | Marco Di Forenza | 1991 |
| 5336 | Alberto Grassi | 1991 |
| 5344 | Simone Trabace | 1992 |
| 5397 | Marco Bacchetta | 1991 |
| 5454 | Sebastian Felipe Maruffi | 1991 |
| 5587 | Lorenzo Piccinini | 1990 |
| 5622 | Marco Salah Eddine Carretta | 1992 |
800m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 15060 | Samir Khadar | 1986 |
| 15406 | Alessandro Claut | 1978 |
| 15853i | Fabio Caramella | 1988 |
| 15990 | Marco Bacchetta | 1991 |
| 20162 | Sebastian Felipe Maruffi | 1991 |
| 20344 | Marco Di Forenza | 1991 |
| 20481 | Luca Santorio | 1991 |
| 21960 | Samuele Biraghi | 1991 |
1500m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 33553 | Samir Khadar | 1986 |
| 35743i | Stefano Vercelli | 1975 |
| 40258 | Paolo Ciappa | 1986 |
| 41368 | Sebastian Felipe Maruffi | 1991 |
| 41512i | Fabio Caramella | 1988 |
| 41559 | Marco Bacchetta | 1991 |
| 42117 | Roberto Franco | 1989 |
| 51042 | Marco Tedeschi | 1987 |
3000m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 74711 | Samir Khadar | 1986 |
| 83509 | Paolo Ciappa | 1986 |
| 91692 | Sebastian Felipe Maruffi | 1991 |
| 95158 | Roberto Franco | 1989 |
3000m siepi
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 91639 | Paolo Ciappa | 1986 |
| 91892 | Stefano Vercelli | 1975 |
5000m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 134545 | Samir Khadar | 1986 |
| 145835 | Paolo Ciappa | 1986 |
| 165523 | Roberto Franco | 1989 |
Marcia 10Km
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| | Ivano Brugetti | | |
| | Manfredini | | |
| 434601 | Francesco Ciappa | 1988 |
| 1h0130 | Davide Martini | 1988 |
Salto in alto
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 1.97 | Gregorio Comotti | 1992 |
| 1.95 | Davide Tenedini | 1985 |
| 1.70 | Marco Tedeschi | 1987 |
| 1.60 | Marco Farronato | 1990 |
| 1.60 | Luca Baldassarre | 1992 |
| 1.45 | Pietro Favaro | 1994 |
| 1.43 | Francesco Bigotto | 1995 |
| 1.33 | Francesco Massari | 1997 |
| 1.25 | Matteo Gallo | 1995 |
| 1.25 | Matteo De Pascali | 1996 |
| 1.20 | Nicolς Fossa | 1996 |
| 1.10 | Marco Donelli | 1996 |
Salto in lungo
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 7.22i | Davide Lorenzini | 1978 |
| 7.05 | Alessandro Patrini | 1986 |
| 6.97 | Gabriele Buttafuoco | 1989 |
| 6.25 | Simone Trabace | 1992 |
| 6.14 | Marco Tedeschi | 1987 |
| 5.74 | Giancarlo Ciceri | 1959 |
| 5.73 | Gian Lorenzo Chiesa | 1993 |
| 5.69 | Alessandro Piali | 1991 |
| 5.67 | Luca Baldassarre | 1992 |
| 5.61 | Marco Salah Eddine Carretta | 1992 |
| 5.47 | Marco Merrone | 1991 |
| 5.39 | Daniele Rocco Montesano | 1991 |
| 4.98 | Guido Granata | 1994 |
| 4.80 | Francesco Vivaldini | 1995 |
| 4.80 | Francesco Ardesi | 1993 |
| 4.72 | Riccardo Avallone | 1995 |
| 4.65 | Federico Da Ronch | 1995 |
| 4.61 | Alessandro Da Ronch | 1994 |
| 4.36 | Riccardo Martinini | 1995 |
| 4.26 | Sergiy Lyutarevich | 1994 |
| 4.05 | Francesco Massari | 1997 |
| 3.92 | Matteo De Pascali | 1996 |
| 3.77 | Nicolς Fossa | 1996 |
| 3.41 | Marco Donelli | 1996 |
| 3.29 | Gianluca Madia | 1997 |
| 3.27 | Natteo Mastrogiuseppe | 1996 |
Salto triplo
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 14.48i | Andrea Carenini | 1990 |
| 13.90 | Giancarlo Ciceri | 1959 |
| 13.15 | Luca Baldassarre | 1992 |
Salto con l'asta
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 5.00i | Francesco Villa | 1981 |
| 4.75 | Matteo Costanzi | 1989 |
| 3.70i | Alessandro Piali | 1991 |
| 3.20 | Marco Tedeschi | 1987 |
| 2.20 | Sergiy Lyutarevich | 1994 |
Lancio del disco Kg 1,750
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 44.46 | Alberto Sortino | 1989 |
Lancio del disco Kg 2,000
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 54.50 | Fabio Vian | 1985 |
| 36.34 | Marco Tedeschi | 1987 |
| 27.36 | Alessandro Castelli | 1985 |
| 24.99 | Giancarlo Ciceri | 1959 |
Lancio del giavellotto Gr 800
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 56.84 | Matteo Banchelli | 1988 |
| 52.64 | Andrea Castoldi | 1981 |
| 35.16 | Giancarlo Ciceri | 1959 |
| 31.21 | Marco Tedeschi | 1987 |
Lancio del martello Kg 7.260
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 64.04 | Alessandro Beschi | 1981 |
| 57.18 | Alessandro Castelli | 1985 |
Getto del peso Kg 6.000
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 18.62 | Alberto Sortino | 1989 |
| 10.43 | Giancarlo Ciceri | 1959 |
Getto del peso Kg 7.260
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
| 16.02 | Daniele Tiozzo | 1973 |
| 15.84 | Alberto Sortino | 1989 |
| 15.31 | Alessandro Castelli | 1985 |
| 11.75 | Marco Tedeschi | 1987 |
| 11.07 | Fabio Vian | 1985 |
| 10.06 | Giancarlo Ciceri | 1959 |
Staffetta 4x100
| Prestazione |
Atleti |
| 4136 | La Naia, Vasco, Dentali, Palmieri |
| 4306 | Priori, Carenini, D. La Naia, Tedeschi (promesse) |
| 4330 | Buttafuoco, Mazzucchi, Rizzi, Dardana (juniores) |
| 4402 | Rizzi, DAndrea, Poletti, Cassiolas (allievi) |
| 4763 | Chiesa, Granata, Lorini, Capone (cadetti) |
| 5091 | Martinini, Vivaldini, Da Ronch, Avallone (ragazzi)
|
Staffetta 4x400
| Prestazione |
Atleti |
| 31655 | DAmbrosi, Citterio, Mazzucchi, Saraceni |
| 32325 | Rizzi, Dardana, Seca, Mazzucchi (juniores) |
| 32508 | D. La Naia, Carenini, Tedeschi, Mauri (promesse) |
| 32602 | Poletti, Santorio, Di Forenza, Cecchin |
|