STAGIONE INDOOR 2009
60m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 6.73 | Giovanni Tomasicchio | 1982 | SM | TORINO - 22/02/2009 |
| 6.86 | Massimiliano Dentali | 1980 | SM | AOSTA - 07/02/2009 |
| 6.93 | Diego Marani | 1990 | JM | ANCONA - 15/02/2009 |
| 6.95 | Paolo Pistono | 1984 | SM | AOSTA - 07/02/2009 |
| 7.03 | Gaetano Leone | 1989 | PM | ANCONA - 15/02/2009 |
| 7.08 | Giorgio Cassiolas | 1991 | JM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.14 | Paolo Chiapperini | 1969 | SM | ANCONA - 28/02/2009 |
| 7.16 | Gabriele Buttafuoco | 1989 | PM | MODENA - 17/01/2009 |
| 7.18 | Giacomo Tortu | 1993 | AM | CASTENEDOLO - 01/02/2009 |
| 7.23 | Adel Daki | 1987 | PM | NAPOLI PONTICELLI - 18/01/2009 |
| 7.24 | Giovanni Mauri | 1986 | SM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.37 | Marco Tedeschi | 1987 | PM | ANCONA - 17/01/2009 |
| 7.38 | Enrico Giorgio Saraceni | 1964 | SM | ANCONA - 25/01/2009 |
| 7.43 | Alessandro Poletti | 1991 | JM | AOSTA - 07/02/2009 |
| 7.46 | Alessandro Vinciguerra | 1990 | JM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.54 | Tommaso D'andrea | 1992 | AM | CASTENEDOLO - 25/01/2009 |
| 7.62 | Marco Salah Eddine Carretta | 1992 | AM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.67 | Francesco Maurello | 1993 | AM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.68 | Lorenzo Vergani | 1993 | AM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.70 | Alessandro Capone | 1994 | CM | SARONNO - 01/03/2009 |
| 7.70 | Alessandro Capone | 1994 | CM | SARONNO - 01/03/2009 |
| 7.72 | Simone Trabace | 1992 | AM | SARONNO - 11/01/2009 |
| 7.75 | Matteo Ubago Leardini | 1993 | AM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.75 | Gian Lorenzo Chiesa | 1993 | AM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.78 | Giacomo Guido Peri | 1991 | JM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 7.84 | Francesco Vivaldini | 1995 | CM | SARONNO - 01/03/2009 |
| 7.84 | Riccardo Martinini | 1995 | CM | SARONNO - 01/03/2009 |
| 7.88 | Riccardo Avallone | 1995 | CM | SARONNO - 01/03/2009 |
| 8.23 | Catalin Crespi | 1992 | AM | AOSTA - 07/02/2009 |
| 8.94 | Matteo De Pascali | 1996 | RM | SARONNO - 01/03/2009 |
| 9.43 | Alessandro Piali | 1991 | JM | AOSTA - 07/02/2009 |
| 9.48 | Nicolo' Fossa | 1996 | RM | SARONNO - 01/03/2009 |
200m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 21.39 | Diego Marani | 1990 | | METZ - 28/02/2009 |
| 22.85 | Enrico Giorgio Saraceni | 1964 | SM | ANCONA - 07/02/2009 |
| 23.08 | Paolo Chiapperini | 1969 | SM | ANCONA - 28/03/2009 |
| 23.44 | Daniele Rizzi | 1989 | PM | ANCONA - 07/02/2009 |
400m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 50.08 | Adel Daki | 1987 | PM | ANCONA - 25/01/2009 |
| 50.34 | Enrico Saraceni | 1964 | SM | ANCONA - 12/02/2009 |
| 55.10 | Giacomo Cecchin | 1991 | JM | PARMA - 18/01/2009 |
| 55.15 | Paolo Chiapperini | 1969 | SM | ANCONA - 28/02/2009 |
1000m
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 3:12.81 | Marco Tedeschi | 1987 | PM | ANCONA 18/01/2009 |
Salto in alto
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 2.05 | Giuseppe Carollo | 1991 | JM | ANCONA - 14/02/2009 |
| 1.98 | Gregorio Comotti | 1992 | AM | SAN DONATO MILANESE - 24/01/2009 |
| 1.70 | Tedeschi | 1987 | PM | ANCONA - 17/01/2009 |
Salto in lungo
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 7.13 | Gabriele Buttafuoco | 1989 | PM | ANCONA - 15/02/2009 |
| 6.47 | Andrea Carenini | 1990 | JM | CASTENEDOLO - 25/01/2009 |
| 6.22 | Simone Trabace | 1992 | AM | SARONNO - 22/02/2009 |
| 5.86 | Marco Tedeschi | 1987 | PM | ANCONA - 17/01/2009 |
| 5.67 | Gian Lorenzo Chiesa | 1993 | AM | SARONNO - 22/02/2009 |
| 5.37 | Marco Merrone | 1991 | JM | SARONNO - 07/02/2009 |
| 5.23 | Daniele Rocco Montesano | 1991 | JM | SARONNO - 07/02/2009 |
| 4.92 | Mattia Vignati | 1993 | AM | SARONNO - 22/02/2009 |
| 4.92 | Giacomo Guido Peri | 1991 | JM | SARONNO - 16/01/2009 |
Salto triplo
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 14.45 | Andrea Carenini | 1990 | JM | ANCONA - 14/02/2009 |
| 13.33 | Luca Baldassarre | 1992 | AM | SARONNO - 08/02/2009 |
| 12.74 | Simone Trabace | 1992 | AM | SARONNO - 30/01/2009 |
Eptathlon
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 4085 | Marco Tedeschi | 1987 | PM | ANCONA - 17/01/2009 |
60 ostacoli (cm 106)
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 8.10 | Mauro Rossi | 1973 | SM | ANCONA - 18/01/2009 |
| 8.42 | Rocco Strati | 1988 | PM | TORINO - 21/02/2009 |
| 8.74 | Vittorio Fasulo | 1985 | SM | CASTENEDOLO - 01/02/2009 |
| 9.97 | Marco Tedeschi | 1987 | PM | ANCONA - 18/01/2009 |
60 ostacoli (cm 100)
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 8.51 | Giacomo Cecchin | 1991 | JM | ANCONA - 14/02/2009 |
60 ostacoli (cm 91-9.14)
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 8.38 | Simone Trabace | 1992 | AM | ANCONA - 14/02/2009 |
| 9.53 | Lorenzo Vergani | 1993 | AM | SARONNO - 07/02/2009 |
| 9.69 | Luca Baldassarre | 1992 | AM | SARONNO - 11/01/2009 |
| 9.92 | Mattia Vignati | 1993 | AM | SARONNO - 22/02/2009 |
| 9.94 | Gian Lorenzo Chiesa | 1993 | AM | SARONNO - 22/02/2009 |
Getto del peso (kg 7.260)
| Prestazione |
Atleta |
Anno di nascita |
Categoria |
Luogo - Data |
| 16.45 | Alberto Sortino | 1989 | PM | SCHIO - 12/02/2009 |
| 16.36 | Daniele Tiozzo | 1973 | SM | SCHIO - 15/01/2009 |
| 15.23 | Alessandro Castelli | 1985 | SM | TORINO - 22/02/2009 |
| 11.52 | Marco Tedeschi | 1987 | PM | ANCONA - 17/01/2009 |
Staffetta 4x200
| Prestazione |
Atleti |
Luogo - Data |
| 1:27.25 | Marani, Tomasicchio, Pistono, Leone | TORINO - 22/02/2009 |
| 1:30.21 | Leone, Daki, Mazzucchi, Rizzi | ANCONA - 15/02/2009 |
| 1:31.70 | Marani, Cecchin, Poletti, Cassiolas | ANCONA - 15/02/2009 |
| 1:33.62 | Tortu, Carretta, Chiesa, Trabace | ANCONA - 15/02/2009 |
|